Liiketila Myymälä, korjaamo, autopesu ja varasto
Valimontie 12, Hyrylä, Tuusula
Hinta
-
Koko
746.0 m²
Vuosi
1989
Sulan työpaikka-alue!
Automyymälä, -korjaamo, -pesupaikka ja varasto.
Edullinen kulurakenne vuokratilojen ansiosta, sijoittajalle hyvä tuottokohde ilman merkittäviä perusparannuksia ja korjauksia.
Kaupanteosta alkaen ostajalle vuokratuotto 5000 euroa + alv kuukaudessa.
Kiinteistöllä on lisäksi 329 m2 vuokrattavissa olevaa myymälä, korjaamo, pesu ja varstotilaa.
Rakennuksen kaikissa tiloissa on autoille nosto-ovet ja öljynerotuskaivot.
Sulan työpaikka-alue on Tuusulassa sijaitseva merkittävä teollisuuden, varastoinnin ja kaupan keskittymä. Alue jakautuu Sula I, II ja III -osiin, ja sen laajennus (Sula III) lisää uutta tilaa etelään Fallbackantien ja Korvenrannantien suuntaan, tarjoten n. 141 500 k-m2 rakennusoikeutta.
Lisätiedot:
Palveleva kiinteistönvälittäjä (myös iltaisin ja viikonloppuisin)
Laurentius Oksanen
+358 40 7631151
laurentius.oksanen@ihanatkoditlkv.fi
| Yhteystiedot |
|
|---|
| Kohdenumero | 21697064 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Liiketila |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | Myymälä, korjaamo, autopesu ja varasto |
| Asuinpinta-ala m² | 746 m² |
| Yhteensä m² | 746 m² |
| Lisätietoja pinta-alasta | Rakennuslupa-asiakirjat. Korkeus 355 cm. Tilavuus 2950 m3. |
| Kerros | 1 |
| Kerroksia | 1 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1989 |
| Käyttöönottovuosi | 1989 |
| Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
| Myyntihinta | 0,00 € |
|---|---|
| Vesi ja jätevesi | 80 |
| Yleiskunto | Hyvä |
|---|---|
| Toimeksiantajan aikana huoneistoon tehdyt toimenpiteet sekä niiden ajankohta | Vuonna 2025 Myymälän ja korjaamon lattiavalut. Vuonna 2024 Palokatkot ja ikkunat. Vuonna 2020. Valvontakamerat ja ilmalämpöpumput 5 kpl. Vuonna 2019 Vesijohdot, sähköt + sähkötaulu. Vuonna 2015 Maaperätutkimus, salaojat, vesieristykset, lisäanturat, routaeriste, hulevesi viemäröinti ja suodatuskaivot, joista purku imeytyskenttään. |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Ilmalämpöpumppu |
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Kiinteistötunnus/laitostunnus | 858-401-2-365 |
|---|---|
| Kortteli/kiinteistön nimi | VALIMONTIE |
| Tontin pinta-ala | 0,2717 ha |
| Tontin omistus | Oma |
| Lisätietoja rakennusoikeudesta | 30 % Tilan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen. |
| Lisätietoa kaavoituksesta | Ohjeellinen tonttijako. Sulan osayleiskaava 2032 (Kaupallisten palveluiden alue). |
